HINO DUTRO DC
- DUTRO DC
- Fecha de publicación
- Visto: 777
Ficha Técnica | HINO DUTRO DC |
Sistema de Alineación | Common Rail y compensador de altura. |
Intercooler | * |
Posición del motor | Delantero |
Tipo de Combustible | Diesel |
Torque máximo (Nm) | 43 Kgf-m @ 1.400 rpm |
Cilindrada (cm3) | 4.009 cc |
Válvulas por cilindro | 4 |
Cilindrada (I) | 4.0L |
Tipo de Motor | N04C-VB |
Norma de Emisiones | Euro III |
Turbo | Turbo Diesel Intercooler con control electrónico |
Potencia Máxima (HP) | 147 Hp @ 2.800 rpm |
Neumáticos Delanteros | 7.00 R16 |
Número de Velocidades | Mecánica |
Neumáticos Traseros | 7.00 R16 |
Tipo de embrague | Monodisco seco de control hidráulico. 325 mm. |
Tracción | 4x2 |
Freno de Servicio | Hidráulico de doble circuito |
Suspensión Delantera | Muelles semielÃpticos con amortiguadores de doble acción |
Suspensión Trasera | Muelles semielÃpticos con amortiguadores de doble acción |
Frenos Delanteros | Tambores |
Frenos Traseros | Tambores |
Tipo de Transmisión | 6 |
Â
Â